HOWO 6x4 덤프 트럭
| 제품 | HOWO 6x4 덤프 트럭 | 모델 | ZZ3257N3647B | |
| 드라이브 타입 | 6x4, 좌측 운전 또는 우측 운전 | |||
| 차원 | 전체 차원 (mm) L*W*H | 8214*2496*3386 | ||
| 상자 안쪽 크기 (mm) L*W*H | 5600*2300*1500 | |||
| 배터 큐베지 (m3) | 20 | |||
| 박스 두께 (mm) | 8층, 4면 | |||
| 바퀴 기지 (mm) | 3625+1350 | |||
| 윗부분 (앞/뒤, mm) | 1500-1739년 | |||
| 바퀴 발판 (앞/뒤, mm) | 2022~1830년 | |||
| 접근/출항 각 (°) | 26일 | |||
| 무게 | 차량의 총 무게 (kg) | 12,290 | ||
| 지불 부하 (kg) | 12,580 | |||
| 실제 부하 (kg) | > 23000 | |||
| 전체 무게 (kg) | 25,000 | |||
| 상자 승강기 유형 | 앞 수압 승강 | |||
| 최대 속도 (km/h) | 75 | |||
| 차체 | 엑셀 수 | 3 | ||
| 타이어 | 12.00R20, 반사 타이어 | |||
| 타이어 수 | 10+1 | |||
| 택시 | 모델 | HW70 표준, 2석, 에어컨, 침대 없이 |
||
| 엔진 | 모델 | WD61547 | ||
| 밀리터 | 9726 | |||
| 가등급 전력 (hp/rpm) | 371/2200 | |||
| 배출량 기준 | 유로 2 | |||
| 연료 탱크 용량 (L) | 300 | |||
| 클러치 | 모델 | 단일, 건조한 봄 | ||
| 기어박스 | 모델 | HW19710 | ||
| 종류 | 수동 | |||
| 변속기 | 10번 앞, 2번 후 | |||
| PTO | 포함 | |||
| 스틸링 | 모델 | ZF 8098 | ||
| 종류 | 통합 보조지휘 | |||
| 앞축 | 모델 | HF9 허브, 9,000kg | ||
| 뒷축 | 모델 | HC16, 2x16,000kg | ||
| 브레이킹 시스템 | 종류 | 에어 브레이크 | ||
| ABS |
선택 사항 |
|||
사용 된 HOWO 6x4 8x4 덤프 트럭의 사진
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
- 네
판매 후 서비스 제공:
해외에 있는 기계 서비스용 엔지니어
우리 서비스:
호텔을 예약해 방문하기 전에 공항에서 데려가서 자유로울 때 상하이를 여행할 수 있도록 안내합니다.
20년 이상의 경험은 전 세계 모든 종류의 사용 된 엔지니어링 기계와 운송 서비스를 처리하는 데 있습니다.
엔진과 펌프 3년 보증
우리 사업:
우리는 각국의 사용자를 위해 전 세계적으로 다양한 사용 된 건설 기계를 공급하고 있습니다. 우리의 기계 주식에는 발굴기, 볼도저, 바퀴 로더, 도로 롤러, 모터 등급,덤퍼 트럭우리는 항상 우수한 품질과 좋은 가격으로 기계를 제공하기 위해 노력하고 있습니다.
또한 사용할 수 있습니다:
히타치: EX100, EX120, EX200, EX210, ZX200, ZX210, ZX230, ZX300, ZX360
코마쓰: PC100, PC120, PC200, PC220, PC300, PC360
포유류: CAT320, CAT 330, CAT 345, CAT 336
볼보: EC210BLC, EC240BLC, EC360BLC, EC460BLC