SINOTRUK HOWO 6x4 스프링클러 물 트럭
제품 사양 | ||||||
제품 이름 | 6x4 20CBM 물 스프링클러 트럭 | |||||
모델 | JSXT5250GSS | |||||
용량 | 20m3 | |||||
크기 (mm) | 10200×2500×3550 | |||||
탱크 몸집 크기 (mm) | 7000×2400×1600 | |||||
자기 무게 (kg) | 12500 | |||||
부하량 (kg) | 20000 | |||||
탱크 몸체 재료 | Q235/5mm, 안쪽은 경화 방지 처리 | |||||
물 펌프 | Yifeng 80QZ60/90, 흐름: 60m3/h, 머리: 90m; | |||||
배프러 | 4개 | |||||
총중량 (kg) | 32500 | |||||
배출량 표준 | EURO V | |||||
엔진 | 코민스 ISD270 50 | |||||
기어박스 | FAST 9, 9JS135A | |||||
스티어링 타입 | 좌측 운전 | |||||
차량의 프레임 | 직선형 철근대 | |||||
앞/뒤 서스펜션 (mm) | 앞: 1480; 뒷: 3020 | |||||
출발 각 | 앞 14번, 뒷 12번 | |||||
정지 | 잎 봄 /9/10 | |||||
잎자루 | 앞 9번, 뒷 10번 | |||||
엑셀 | 7톤 앞동강축과 10톤 후동강축 | |||||
축 번호 | 3개 | |||||
휠베이스 (mm) | 4350+1350 | |||||
타이어 수 | 10pcs; 1개의 예비 타이어 | |||||
트랙 (mm) | 2040/1860/1860 | |||||
타이어 사양 | 11.00R20 20PR, 철강 타이어 | |||||
운전기 유형 | 6*4 | |||||
탱크 입 | 2개 | |||||
수출구 | DN500mm | |||||
화재 연결 장치 | 와 함께 | |||||
정지 | 잎자루 | |||||
브레이크 | 드럼 종류 | |||||
브레이킹 시스템 | 에어 브레이크 | |||||
레저 타이어 수송기 | 네 | |||||
오일 탱크 용량 | 300L | |||||
빛 | 앞 포지션 라이트, 후방 포지션 라이트, 후방 후방 라이트 조립 장치, 측면 반사등. | |||||
전압 | 24v | |||||
도구 상자 | 네 | |||||
색상 | 고객의 요구에 따라 |
사용 된 사진SINOTRUK HOWO 6x4 스프링클러 물 트럭
- 네
판매 후 서비스 제공:
해외에 있는 기계 서비스용 엔지니어
우리 서비스:
호텔을 예약해 방문하기 전에 공항에서 데려와 자유로울 때 상하이를 여행할 수 있도록 안내합니다.
20년 이상의 경험은 전 세계 모든 종류의 사용 된 엔지니어링 기계와 운송 서비스를 처리하는 데 있습니다.
엔진과 펌프 3년 보증
우리 사업:
우리는 각국의 사용자를 위해 전 세계적으로 다양한 사용 된 건설 기계를 공급하고 있습니다. 우리의 기계 주식에는 발굴기, 볼도저, 바퀴 로더, 도로 롤러, 모터 등급,덤퍼 트럭우리는 항상 우수한 품질과 좋은 가격으로 기계를 제공하려고 노력합니다.
또한 사용할 수 있습니다:
히타치: EX100, EX120, EX200, EX210, ZX200, ZX210, ZX230, ZX300, ZX360
코마쓰: PC100, PC120, PC200, PC220, PC300, PC360
포유류: CAT320, CAT 330, CAT 345, CAT 336
볼보: EC210BLC, EC240BLC, EC360BLC, EC460BLC